產品列表
PRODUCTS LIST
您好,歡迎來到無錫市吉新液壓機械廠官網!
PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市吉新液壓機械廠
聯(lián)系人:朱永松
手機:13961870709
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋街道堰盛路1號
網址:www.redribbonhalf.com
發(fā)布時間:2024-08-08 人氣:153
本機廣泛應用于熱固性塑料、密胺餐具類、膠木、電器絕緣材料(DMC、SMC)的熱壓成形。
該系列產品液壓系統(tǒng)有本廠獨立開發(fā)設計,穩(wěn)定可靠。電器系統(tǒng)采用PLC可編程序控制。一般工藝順序為:滑塊快下-減速慢下-壓制(可根據(jù)工藝要求設定排汽次數(shù)和排汽時間)-保壓(保壓時電機停止工作)-(保壓時間到)泄壓-滑塊慢回-快回至上限位-頂出缸慢頂-頂出缸快頂至限位-取胚延時-頂出缸退回-手工加料整個工藝完成。
主要技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | 63 | 100 | 160 | 200 | |
1 | 公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | |
2 | 液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | |
3 | 回程力 | KN | 190 | 210 | 210 | 450 | |
4 | 頂出力 | KN | 190 | 190 | 400 | 400 | |
5 | 滑塊最大行程 | mm | 500 | 600 | 500 | 700 | |
6 | 頂出最大行程 | mm | 160 | 180 | 180 | 250 | |
7 | 滑塊至工作臺面最大距離 | mm | 800 | 800 | 800 | 1120 | |
8 | 滑塊工作速度 | 快速下行 | mm/s | 70 | 80 | 60 | 60 |
工作時最大 | mm/s | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
慢回速度 | mm/s | 8 | 8 | 12 | 12 | ||
快回速度 | mm/s | 80 | 80 | 50 | 50 | ||
9 | 頂出行程速度 | 慢頂速度 | mm/s | 10 | 10 | 15 | 15 |
快頂速度` | mm/s | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
退回速度 | mm/s | 80 | 80 | 90 | 95 | ||
10 | 工作臺有效面積 | 左右 | mm | 580 | 720 | 900 | 900 |
前后 | mm | 500 | 580 | 730 | 900 | ||
11 | 工作臺距地面高度 | mm | 800 | 700 | 700 | 500 | |
12 | 主機外形尺寸 | 左右 | mm | 780 | 950 | 1180 | 1340 |
前后 | mm | 500 | 580 | 780 | 940 | ||
地以上 | mm | 2900 | 3020 | 3550 | 3960 | ||
13 | 電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | |
14 | 整機重量 | T | 2.8 | 3.5 | 5.6 | 10 |
版權所有 CopyRight ? 2023 無錫市吉新液壓機械廠 備案號:蘇ICP備11043607號
13961870709