產(chǎn)品列表
PRODUCTS LIST
您好,歡迎來到無錫市吉新液壓機(jī)械廠官網(wǎng)!
PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市吉新液壓機(jī)械廠
聯(lián)系人:朱永松
手機(jī):13961870709
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋街道堰盛路1號
網(wǎng)址:www.redribbonhalf.com
當(dāng)前位置: 首頁>>產(chǎn)品中心
發(fā)布時間:2024-08-08 人氣:160
本機(jī)訂是發(fā)動機(jī)制制造業(yè)、洗衣機(jī)制造業(yè)、各種套類、軸承的典型加工設(shè)備。具有很強(qiáng)的通用性,它是液壓機(jī)訂上增加壓力傳感器。通過微機(jī)組成的數(shù)據(jù)采集及系統(tǒng)處理,轉(zhuǎn)換成壓裝力值,進(jìn)行數(shù)字顯示,超限時,送出聲光報(bào)警及停機(jī)信號,以達(dá)到時壓裝力實(shí)現(xiàn)自動控制的目的,載荷顯示控制器,顯示清晰,控制準(zhǔn)確,反應(yīng)快,工作穩(wěn)定可靠,更換不同的傳感器及應(yīng)用軟件,用于噸位不同的鍛壓設(shè)備,計(jì)數(shù)器的應(yīng)用使每位操作者都知道總數(shù)與不合格數(shù),增加了雙手按鈕,使機(jī)器的操作更加安全。
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | 單位 | 1T | 2.5T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | |
公稱力 | KN | 10 | 25 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 13 | 20.5 | 23 | 18.5 | 26.5 | |
滑塊下平面距工作臺面最大距離 | mm | 300 | 300 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | |
滑塊最大行程 | mm | 120 | 160 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | |
滑塊速度 | 滑塊下行速度 | mm/s | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 85 | 85 | 85 |
滑塊工作速度 | mm/s | 7-15可調(diào) | |||||||||
滑塊回程速度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
喉深 | mm | 100 | 160 | 250 | 250 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | |
工作臺尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 480 | 480 | 500 | 500 | 550 | 650 | 600 |
左右 | mm | 300 | 480 | 550 | 600 | 650 | 650 | 700 | 800 | 800 | |
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 700 | 700 | 710 | 710 | 710 | 700 | 715 | 730 | |
落料孔徑 | mm | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
電機(jī)功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
機(jī)床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 730 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1530 | 1650 |
左右 | mm | 500 | 550 | 730 | 800 | 800 | 830 | 900 | 1600 | 1600 | |
地面上高度 | mm | 1455 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2300 | 2700 | 2900 | 3100 | |
總重量(約) | kg | 250 | 550 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 4000 | 4500 |
版權(quán)所有 CopyRight ? 2023 無錫市吉新液壓機(jī)械廠 備案號:蘇ICP備11043607號
13961870709