產(chǎn)品列表
PRODUCTS LIST
您好,歡迎來到無錫市吉新液壓機(jī)械廠官網(wǎng)!
PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市吉新液壓機(jī)械廠
聯(lián)系人:朱永松
手機(jī):13961870709
地址:無錫市惠山區(qū)堰橋街道堰盛路1號
網(wǎng)址:www.redribbonhalf.com
當(dāng)前位置: 首頁>>產(chǎn)品中心
發(fā)布時間:2024-08-09 人氣:162
該系列單柱壓裝液壓機(jī),是一種多功能的中小型液壓機(jī)床,適用于軸類零件,型材的校正和軸套類零件的壓裝,應(yīng)用于機(jī)床、內(nèi)燃燒、輕紡機(jī)械、起重機(jī)械、電機(jī)軸承、軸類等行業(yè)。本機(jī)具有設(shè)計(jì)合理,采用電磁閥控制上、下,可點(diǎn)動,操作簡便、靈活、工藝適應(yīng)性強(qiáng)特點(diǎn)。
主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | YW41 | |
1 | 公稱壓力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
2 | 最大開距 | mm | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | |
3 | 滑塊最大行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
4 | 下行速度 | mm/s | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 30 | |
5 | 回程速度 | mm/s | 80 | 90 | 110 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 98 | 98 | 70 | |
6 | 喉深` | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 250 | 250 | 300 | 350 | 320 | 320 | 325 | 325 | |
7 | 工作臺尺寸 | 前后 | mm | 200 | 220 | 250 | 320 | 380 | 380 | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 | 650 |
左右 | mm | 300 | 320 | 380 | 480 | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||
8 | 工作臺距地面高度 | mm | 臺式 | 臺式 | 700 | 700 | 750 | 710 | 710 | 710 | 650 | 650 | 750 | 750 | |
9 | 落料孔徑 | mm | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 140 | 200 | |
10 | 電機(jī)功率 | KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
11 | 機(jī)床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 680 | 700 | 785 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1530 | 1650 | 1750 |
左右 | mm | 500 | 650 | 380 | 400 | 500 | 500 | 650 | 680 | 700 | 1000 | 1600 | 1650 | ||
地面上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1600 | 1630 | 1650 | 1850 | 1900 | 2400 | 2500 | 2500 | 2500 | 2950 | ||
12 | 重量(約) | kg | 350 | 380 | 500 | 600 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 4 | 5 | 6.5 |
版權(quán)所有 CopyRight ? 2023 無錫市吉新液壓機(jī)械廠 備案號:蘇ICP備11043607號
13961870709